Тарифы

Информация о применении тарифов для начисления платы за жилое помещение c 01/09/2020

  Адрес МКД Для начисления платы за коммунальные услуги
Отопление ГВС ХВС Водоотведение Электроснабжение
В пределах рег.стандарта площади Свыше рег.стандарта площади Жил.помещ., где никто не зарегистрирован В пределах норматива потребления Свыше норматива потребления Жил.помещ., где никто не зарегистрирован без полотенц/суш Жил.помещ., где никто не зарегистрирован с полотенц/сушит. В целях содержания ОИ Жилое помещение Жил.помещ., где никто не зарегистрирован В целях содержания ОИ Жилое помещение Жил.помещ., где никто не зарегистрирован В целях содержания ОИ Жилое помещение Жил.помещ., где никто не зарегистрирован В целях содержания ОИ
РСО АО "Кемеровская генерация" ОАО "СКЭК" ООО "ЭСКК"
Тариф
1 ВОЛГОГРАДСКАЯ д.21 844,17 1053,19 1710,90 37,38 64,24 114,23   114,23 43,32 43,32 43,32 23,21 29,12 29,12 2,51 2,51 2,51
2 ВОЛГОГРАДСКАЯ д.21а 844,17 1053,19 1710,90 37,38 64,24 114,23   114,23 43,32 43,32 43,32 23,21 29,12 29,12 2,51 2,51 2,51
3 ВОЛГОГРАДСКАЯ д.23 844,17 1053,19 1710,90 37,38 64,24 114,23   114,23 43,32 43,32 43,32 23,21 29,12 29,12 2,51 2,51 2,51
4 ВОЛГОГРАДСКАЯ д.25 844,17 1053,19 1710,90 37,38 64,24 114,23   114,23 43,32 43,32 43,32 23,21 29,12 29,12 2,51 2,51 2,51
5 ВОЛГОГРАДСКАЯ д.27 844,17 1053,19 1710,90 37,38 64,24 114,23   114,23 43,32 43,32 43,32 23,21 29,12 29,12 2,51 2,51 2,51
6 ВОЛГОГРАДСКАЯ д.29 844,17 1053,19 1710,90 37,38 64,24 114,23   114,23 43,32 43,32 43,32 23,21 29,12 29,12 2,51 2,51 2,51
7 ВОЛГОГРАДСКАЯ д.31 844,17 1053,19 1710,90 37,38 64,24 114,23   114,23 43,32 43,32 43,32 23,21 29,12 29,12 2,51 2,51 2,51
8 ВОЛГОГРАДСКАЯ д.31а 844,17 1053,19 1710,90 37,38 64,24   122,62 122,62 43,32 43,32 43,32 23,21 29,12 29,12 2,51 2,51 2,51
9 ВОЛГОГРАДСКАЯ д.33 844,17 1053,19 1710,90 37,38 64,24 114,23   114,23 43,32 43,32 43,32 23,21 29,12 29,12 2,51 2,51 2,51
10 ГАГАРИНА д.128 844,17 1053,19 1710,90 37,38 64,24 114,23   114,23 43,32 43,32 43,32 23,21 29,12 29,12 2,51 2,51 2,51
11 ГАГАРИНА д.130 844,17 1053,19 1710,90 37,38 64,24 114,23   114,23 43,32 43,32 43,32 23,21 29,12 29,12 2,51 2,51 2,51
12 ГАГАРИНА д.132 844,17 1053,19 1710,90 37,38 64,24 114,23   114,23 43,32 43,32 43,32 23,21 29,12 29,12 2,51 2,51 2,51
13 ГАГАРИНА д.136 844,17 1053,19 1710,90 37,38 64,24 114,23   114,23 43,32 43,32 43,32 23,21 29,12 29,12 2,51 2,51 2,51
14 ГАГАРИНА д.138 844,17 1053,19 1710,90 37,38 64,24   122,62 122,62 43,32 43,32 43,32 23,21 29,12 29,12 2,51 2,51 2,51
15 ГАГАРИНА д.140 844,17 1053,19 1710,90 37,38 64,24 114,23   114,23 43,32 43,32 43,32 23,21 29,12 29,12 2,51 2,51 2,51
16 ГАГАРИНА д.142 844,17 1053,19 1710,90 37,38 64,24 114,23   114,23 43,32 43,32 43,32 23,21 29,12 29,12 2,51 2,51 2,51
17 ГАГАРИНА д.144 844,17 1053,19 1710,90 37,38 64,24 114,23   114,23 43,32 43,32 43,32 23,21 29,12 29,12 2,51 2,51 2,51
18 ГАГАРИНА д.148 844,17 1053,19 1710,90 37,38 64,24 114,23   114,23 43,32 43,32 43,32 23,21 29,12 29,12 2,51 2,51 2,51
19 ГАГАРИНА д.149 844,17 1053,19 1710,90 37,38 64,24 114,23   114,23 43,32 43,32 43,32 23,21 29,12 29,12 2,51 2,51 2,51
20 ГАГАРИНА д.151 844,17 1053,19 1710,90 37,38 64,24   122,62 122,62 43,32 43,32 43,32 23,21 29,12 29,12 2,51 2,51 2,51
21 ГАГАРИНА д.153 844,17 1053,19 1710,90 37,38 64,24 114,23   114,23 43,32 43,32 43,32 23,21 29,12 29,12 2,51 2,51 2,51
22 ГАГАРИНА д.155 844,17 1053,19 1710,90 37,38 64,24 114,23   114,23 43,32 43,32 43,32 23,21 29,12 29,12 2,51 2,51 2,51
23 ГАГАРИНА д.157 844,17 1053,19 1710,90 37,38 64,24 114,23   114,23 43,32 43,32 43,32 23,21 29,12 29,12 2,51 2,51 2,51
24 ГАГАРИНА д.159 844,17 1053,19 1710,90 37,38 64,24 114,23   114,23 43,32 43,32 43,32 23,21 29,12 29,12 2,51 2,51 2,51
25 ЛЕНИНА ПР. д.103 844,17 1053,19 1710,90 37,38 64,24 114,23   114,23 43,32 43,32 43,32 23,21 29,12 29,12 2,51 2,51 2,51
26 ЛЕНИНА ПР. д.103а 844,17 1053,19 1710,90 37,38 64,24   122,62 122,62 43,32 43,32 43,32 23,21 29,12 29,12 2,51 2,51 2,51
27 ЛЕНИНА ПР. д.105 844,17 1053,19 1710,90 37,38 64,24   122,62 122,62 43,32 43,32 43,32 23,21 29,12 29,12 2,51 2,51 2,51
28 ЛЕНИНА ПР. д.105а 844,17 1053,19 1710,90 37,38 64,24 114,23   114,23 43,32 43,32 43,32 23,21 29,12 29,12 2,51 2,51 2,51
29 ЛЕНИНА ПР. д.107а 844,17 1053,19 1710,90 37,38 64,24 114,23   114,23 43,32 43,32 43,32 23,21 29,12 29,12 2,51 2,51 2,51
30 ЛЕНИНА ПР. д.107б 844,17 1053,19 1710,90 37,38 64,24 114,23   114,23 43,32 43,32 43,32 23,21 29,12 29,12 2,51 2,51 2,51
31 ЛЕНИНА ПР. д.109 844,17 1053,19 1710,90 37,38 64,24   122,62 122,62 43,32 43,32 43,32 23,21 29,12 29,12 2,51 2,51 2,51
32 ЛЕНИНА ПР. д.109а 844,17 1053,19 1710,90 37,38 64,24 114,23   114,23 43,32 43,32 43,32 23,21 29,12 29,12 2,51 2,51 2,51
33 ЛЕНИНА ПР. д.109б 844,17 1053,19 1710,90 37,38 64,24 114,23   114,23 43,32 43,32 43,32 23,21 29,12 29,12 2,51 2,51 2,51
34 ЛЕНИНА ПР. д.111 844,17 1053,19 1710,90 37,38 64,24 114,23   114,23 43,32 43,32 43,32 23,21 29,12 29,12 2,51 2,51 2,51
35 ЛЕНИНА ПР. д.111а 844,17 1053,19 1710,90 37,38 64,24 114,23   114,23 43,32 43,32 43,32 23,21 29,12 29,12 2,51 2,51 2,51
36 ЛЕНИНА ПР. д.113 844,17 1053,19 1710,90 37,38 64,24 114,23   114,23 43,32 43,32 43,32 23,21 29,12 29,12 2,51 2,51 2,51
37 ЛЕНИНА ПР. д.113а 844,17 1053,19 1710,90 37,38 64,24 114,23   114,23 43,32 43,32 43,32 23,21 29,12 29,12 2,51 2,51 2,51
38 ЛЕНИНА ПР. д.113б 844,17 1053,19 1710,90 37,38 64,24   122,62 122,62 43,32 43,32 43,32 23,21 29,12 29,12 2,51 2,51 2,51
39 ЛЕНИНА ПР. д.115 844,17 1053,19 1710,90 37,38 64,24 114,23   114,23 43,32 43,32 43,32 23,21 29,12 29,12 2,51 2,51 2,51
40 ЛЕНИНА ПР. д.115а 844,17 1053,19 1710,90 37,38 64,24 114,23   114,23 43,32 43,32 43,32 23,21 29,12 29,12 2,51 2,51 2,51
41 ЛЕНИНА ПР. д.117 844,17 1053,19 1710,90 37,38 64,24   122,62 122,62 43,32 43,32 43,32 23,21 29,12 29,12 2,51 2,51 2,51
42 ЛЕНИНА ПР. д.117а 844,17 1053,19 1710,90 37,38 64,24 114,23   114,23 43,32 43,32 43,32 23,21 29,12 29,12 2,51 2,51 2,51
43 ЛЕНИНА ПР. д.117б 844,17 1053,19 1710,90 37,38 64,24   122,62 122,62 43,32 43,32 43,32 23,21 29,12 29,12 2,51 2,51 2,51
44 ЛЕНИНА ПР. д.95 844,17 1053,19 1710,90 37,38 64,24 114,23   114,23 43,32 43,32 43,32 23,21 29,12 29,12 2,51 2,51 2,51
45 ЛЕНИНА ПР. д.97 844,17 1053,19 1710,90 37,38 64,24 114,23   114,23 43,32 43,32 43,32 23,21 29,12 29,12 2,51 2,51 2,51
46 ЛЕНИНА ПР. д.99 844,17 1053,19 1710,90 37,38 64,24 114,23   114,23 43,32 43,32 43,32 23,21 29,12 29,12 2,51 2,51 2,51
47 ЛЕНИНА ПР. д.84 844,17 1053,19 1710,90 37,38 64,24   122,62 122,62 43,32 43,32 43,32 23,21 29,12 29,12 2,51 2,51 2,51
48 пр.Октябрьский д.49 844,17 1053,19 1710,90 37,38 64,24   122,62 122,62 43,32 43,32 43,32 23,21 29,12 29,12 2,51 2,51 2,51
49 МИРНАЯ д.6 844,17 1053,19 1710,90 37,38 64,24   122,62 122,62 43,32 43,32 43,32 23,21 29,12 29,12 2,51 2,51 2,51
50 МИРНАЯ д.8 844,17 1053,19 1710,90 37,38 64,24 114,23   114,23 43,32 43,32 43,32 23,21 29,12 29,12 2,51 2,51 2,51
51 СИБИРЯКОВ-ГВАРДЕЙЦЕВ д.296 844,17 1053,19 1710,90 37,38 64,24 114,23   114,23 43,32 43,32 43,32 23,21 29,12 29,12 2,51 2,51 2,51
52 СИБИРЯКОВ-ГВАРДЕЙЦЕВ д.298 844,17 1053,19 1710,90 37,38 64,24 114,23   114,23 43,32 43,32 43,32 23,21 29,12 29,12 2,51 2,51 2,51
53 СИБИРЯКОВ-ГВАРДЕЙЦЕВ д.300 844,17 1053,19 1710,90 37,38 64,24 114,23   114,23 43,32 43,32 43,32 23,21 29,12 29,12 2,51 2,51 2,51
54 СИБИРЯКОВ-ГВАРДЕЙЦЕВ д.302 844,17 1053,19 1710,90 37,38 64,24 114,23   114,23 43,32 43,32 43,32 23,21 29,12 29,12 2,51 2,51 2,51
55 СИБИРЯКОВ-ГВАРДЕЙЦЕВ д.308 844,17 1053,19 1710,90 37,38 64,24 114,23   114,23 43,32 43,32 43,32 23,21 29,12 29,12 2,51 2,51 2,51
56 СИБИРЯКОВ-ГВАРДЕЙЦЕВ д.310 844,17 1053,19 1710,90 37,38 64,24 114,23   114,23 43,32 43,32 43,32 23,21 29,12 29,12 2,51 2,51 2,51
57 СИБИРЯКОВ-ГВАРДЕЙЦЕВ д.312 844,17 1053,19 1710,90 37,38 64,24 114,23   114,23 43,32 43,32 43,32 23,21 29,12 29,12 2,51 2,51 2,51
58 СИБИРЯКОВ-ГВАРДЕЙЦЕВ д.314 844,17 1053,19 1710,90 37,38 64,24 114,23   114,23 43,32 43,32 43,32 23,21 29,12 29,12 2,51 2,51 2,51
59 СИБИРЯКОВ-ГВАРДЕЙЦЕВ д.316 844,17 1053,19 1710,90 37,38 64,24 114,23   114,23 43,32 43,32 43,32 23,21 29,12 29,12 2,51 2,51 2,51
60 СИБИРЯКОВ-ГВАРДЕЙЦЕВ д.320 844,17 1053,19 1710,90 37,38 64,24 114,23   114,23 43,32 43,32 43,32 23,21 29,12 29,12 2,51 2,51 2,51
61 СИБИРЯКОВ-ГВАРДЕЙЦЕВ д.322 844,17 1053,19 1710,90 37,38 64,24 114,23   114,23 43,32 43,32 43,32 23,21 29,12 29,12 2,51 2,51 2,51
62 СИБИРЯКОВ-ГВАРДЕЙЦЕВ д.324 844,17 1053,19 1710,90 37,38 64,24 114,23   114,23 43,32 43,32 43,32 23,21 29,12 29,12 2,51 2,51 2,51
63 СИБИРЯКОВ-ГВАРДЕЙЦЕВ д.326 844,17 1053,19 1710,90 37,38 64,24 114,23   114,23 43,32 43,32 43,32 23,21 29,12 29,12 2,51 2,51 2,51
64 СИБИРЯКОВ-ГВАРДЕЙЦЕВ д.328 844,17 1053,19 1710,90 37,38 64,24 114,23   114,23 43,32 43,32 43,32 23,21 29,12 29,12 2,51 2,51 2,51
65 СИБИРЯКОВ-ГВАРДЕЙЦЕВ д.328а 844,17 1053,19 1710,90 37,38 64,24   122,62 122,62 43,32 43,32 43,32 23,21 29,12 29,12 2,51 2,51 2,51
66 СИБИРЯКОВ-ГВАРДЕЙЦЕВ д.330 844,17 1053,19 1710,90 37,38 64,24 114,23   114,23 43,32 43,32 43,32 23,21 29,12 29,12 2,51 2,51 2,51
67 СИБИРЯКОВ-ГВАРДЕЙЦЕВ д.334 844,17 1053,19 1710,90 37,38 64,24 114,23   114,23 43,32 43,32 43,32 23,21 29,12 29,12 2,51 2,51 2,51
68 ТЕЛЕЦЕНТР д.1 844,17 1053,19 1710,90 37,38 64,24 114,23   114,23 43,32 43,32 43,32 23,21 29,12 29,12 2,51 2,51 2,51
69 ТЕРЕШКОВОЙ д.19 844,17 1053,19 1710,90 37,38 64,24 114,23   114,23 43,32 43,32 43,32 23,21 29,12 29,12 2,51 2,51 2,51
70 ТЕРЕШКОВОЙ д.21 844,17 1053,19 1710,90 37,38 64,24 114,23   114,23 43,32 43,32 43,32 23,21 29,12 29,12 2,51 2,51 2,51
71 ТЕРЕШКОВОЙ д.23 844,17 1053,19 1710,90 37,38 64,24 114,23   114,23 43,32 43,32 43,32 23,21 29,12 29,12 2,51 2,51 2,51
72 ТЕРЕШКОВОЙ д.25 844,17 1053,19 1710,90 37,38 64,24 114,23   114,23 43,32 43,32 43,32 23,21 29,12 29,12 2,51 2,51 2,51
73 ТЕРЕШКОВОЙ д.25а 844,17 1053,19 1710,90 37,38 64,24   122,62 122,62 43,32 43,32 43,32 23,21 29,12 29,12 2,51 2,51 2,51
74 ТЕРЕШКОВОЙ д.26 844,17 1053,19 1710,90 37,38 64,24 114,23   114,23 43,32 43,32 43,32 23,21 29,12 29,12 2,51 2,51 2,51
75 ТЕРЕШКОВОЙ д.27 844,17 1053,19 1710,90 37,38 64,24 114,23   114,23 43,32 43,32 43,32 23,21 29,12 29,12 2,51 2,51 2,51
76 ТЕРЕШКОВОЙ д.28 844,17 1053,19 1710,90 37,38 64,24 114,23   114,23 43,32 43,32 43,32 23,21 29,12 29,12 2,51 2,51 2,51
77 ТЕРЕШКОВОЙ д.28а 844,17 1053,19 1710,90 37,38 64,24 114,23   114,23 43,32 43,32 43,32 23,21 29,12 29,12 2,51 2,51 2,51
78 ТЕРЕШКОВОЙ д.28б 844,17 1053,19 1710,90 37,38 64,24 114,23   114,23 43,32 43,32 43,32 23,21 29,12 29,12 2,51 2,51 2,51
79 ТЕРЕШКОВОЙ д.29 844,17 1053,19 1710,90 37,38 64,24 114,23   114,23 43,32 43,32 43,32 23,21 29,12 29,12 2,51 2,51 2,51
80 ТЕРЕШКОВОЙ д.31 844,17 1053,19 1710,90 37,38 64,24 114,23   114,23 43,32 43,32 43,32 23,21 29,12 29,12 2,51 2,51 2,51
81 ТЕРЕШКОВОЙ д.32 844,17 1053,19 1710,90 37,38 64,24 114,23   114,23 43,32 43,32 43,32 23,21 29,12 29,12 2,51 2,51 2,51
82 ТЕРЕШКОВОЙ д.34 844,17 1053,19 1710,90 37,38 64,24 114,23   114,23 43,32 43,32 43,32 23,21 29,12 29,12 2,51 2,51 2,51
83 ТЕРЕШКОВОЙ д.36 844,17 1053,19 1710,90 37,38 64,24   122,62 122,62 43,32 43,32 43,32 23,21 29,12 29,12 2,51 2,51 2,51
84 ТЕРЕШКОВОЙ д.38 844,17 1053,19 1710,90 37,38 64,24   122,62 122,62 43,32 43,32 43,32 23,21 29,12 29,12 2,51 2,51 2,51
85 ТЕРЕШКОВОЙ д.40а 844,17 1053,19 1710,90 37,38 64,24   122,62 122,62 43,32 43,32 43,32 23,21 29,12 29,12 2,51 2,51 2,51
86 ТЕРЕШКОВОЙ д.42 844,17 1053,19 1710,90 37,38 64,24   122,62 122,62 43,32 43,32 43,32 23,21 29,12 29,12 2,51 2,51 2,51
87 ТЕРЕШКОВОЙ д.44 844,17 1053,19 1710,90 37,38 64,24 114,23   114,23 43,32 43,32 43,32 23,21 29,12 29,12 2,51 2,51 2,51
88 ТУХАЧЕВСКОГО д.27 844,17 1053,19 1710,90 37,38 64,24   122,62 122,62 43,32 43,32 43,32 23,21 29,12 29,12 2,51 2,51 2,51
89 ТУХАЧЕВСКОГО д.12 844,17 1053,19 1710,90 37,38 64,24 114,23   114,23 43,32 43,32 43,32 23,21 29,12 29,12 2,51 2,51 2,51
90 ТУХАЧЕВСКОГО д.14 844,17 1053,19 1710,90 37,38 64,24 114,23   114,23 43,32 43,32 43,32 23,21 29,12 29,12 2,51 2,51 2,51
91 ТУХАЧЕВСКОГО д.14а 844,17 1053,19 1710,90 37,38 64,24 114,23   114,23 43,32 43,32 43,32 23,21 29,12 29,12 2,51 2,51 2,51
92 ТУХАЧЕВСКОГО д.16 844,17 1053,19 1710,90 37,38 64,24 114,23   114,23 43,32 43,32 43,32 23,21 29,12 29,12 2,51 2,51 2,51
93 ТУХАЧЕВСКОГО д.2 844,17 1053,19 1710,90 37,38 64,24 114,23   114,23 43,32 43,32 43,32 23,21 29,12 29,12 2,51 2,51 2,51
94 ТУХАЧЕВСКОГО д.4 844,17 1053,19 1710,90 37,38 64,24 114,23   114,23 43,32 43,32 43,32 23,21 29,12 29,12 2,51 2,51 2,51
95 ТУХАЧЕВСКОГО д.8 844,17 1053,19 1710,90 37,38 64,24 114,23   114,23 43,32 43,32 43,32 23,21 29,12 29,12 2,51 2,51 2,51

 

Информация о применении тарифов для начисления платы за жилое помещение c 01/09/2020

  Адрес МКД Наличие мусоропровода Для начисления платы за жилое помещение
Тариф на содержание и текущий ремонт (итого) с обслуживанием ОДПУ  
Дератизация Обслуживание лифта Обращение с ТКО ( с НДС)
  Наименование поставщика услуги          
Тариф (руб/кв.м)   ООО"УК"РЭУ№19" ФБУЗ"Дезинфекционная станция" ООО "КУЗБАСС/ЛИФТ" ООО "Компания Чистый Город"
1 ВОЛГОГРАДСКАЯ д.21 - 17,37 0,15   68,92
2 ВОЛГОГРАДСКАЯ д.21а - 17,37 0,15   68,92
3 ВОЛГОГРАДСКАЯ д.23 - 17,37 0,15   68,92
4 ВОЛГОГРАДСКАЯ д.25 - 17,37 0,15   68,92
5 ВОЛГОГРАДСКАЯ д.27 - 17,37 0,15   68,92
6 ВОЛГОГРАДСКАЯ д.29 - 17,37 0,15   68,92
7 ВОЛГОГРАДСКАЯ д.31 - 17,37 0,15   68,92
8 ВОЛГОГРАДСКАЯ д.31а да 19,33 0,15 4,00 68,92
9 ВОЛГОГРАДСКАЯ д.33 - 17,37 0,15   68,92
10 ГАГАРИНА д.128 - 17,37 0,15   68,92
11 ГАГАРИНА д.130 - 17,37 0,15   68,92
12 ГАГАРИНА д.132 - 17,37 0,15   68,92
13 ГАГАРИНА д.136 - 17,37 0,15   68,92
14 ГАГАРИНА д.138 - 17,37 0,15   68,92
15 ГАГАРИНА д.140 - 17,37 0,15   68,92
16 ГАГАРИНА д.142 - 17,37 0,15   68,92
17 ГАГАРИНА д.144 - 17,37 0,15   68,92
18 ГАГАРИНА д.148 - 17,37 0,15   68,92
19 ГАГАРИНА д.149(118-121,135,220-251,253-255,320-339,341,343,345,347,349,420-439,441,443,445,446,520-539,541,545,547) - 17,25 0,15   68,92
ГАГАРИНА д.149 - 17,37
20 ГАГАРИНА д.151 - 17,37 0,15   68,92
21 ГАГАРИНА д.153 - 17,37 0,15   68,92
22 ГАГАРИНА д.155 - 17,37 0,15   68,92
23 ГАГАРИНА д.157 - 17,37 0,15   68,92
24 ГАГАРИНА д.159 - 17,37 0,15   68,92
25 ЛЕНИНА ПР. д.103 - 17,37 0,15   68,92
26 ЛЕНИНА ПР. д.103а - 17,37 0,15   68,92
27 ЛЕНИНА ПР. д.105 - 17,37 0,15   68,92
28 ЛЕНИНА ПР. д.105а - 17,37 0,15   68,92
29 ЛЕНИНА ПР. д.107а - 17,37 0,15   68,92
30 ЛЕНИНА ПР. д.107б - 17,37 0,15   68,92
31 ЛЕНИНА ПР. д.109 - 17,37 0,15   68,92
32 ЛЕНИНА ПР. д.109а - 17,37 0,15   68,92
33 ЛЕНИНА ПР. д.109б - 17,37 0,15   68,92
34 ЛЕНИНА ПР. д.111 - 17,37 0,15   68,92
35 ЛЕНИНА ПР. д.111а - 17,37 0,15   68,92
36 ЛЕНИНА ПР. д.113 - 17,37 0,15   68,92
37 ЛЕНИНА ПР. д.113а - 17,37 0,15   68,92
38 ЛЕНИНА ПР. д.113б - 17,37 0,15   68,92
39 ЛЕНИНА ПР. д.115 - 17,37 0,15   68,92
40 ЛЕНИНА ПР. д.115а - 17,37 0,15   68,92
41 ЛЕНИНА ПР. д.117 - 17,37 0,15   68,92
42 ЛЕНИНА ПР. д.117а - 17,37 0,15   68,92
43 ЛЕНИНА ПР. д.117б - 17,37 0,15   68,92
44 ЛЕНИНА ПР. д.95 - 17,37 0,15   68,92
45 ЛЕНИНА ПР. д.97 - 17,37 0,15   68,92
46 ЛЕНИНА ПР. д.99 - 17,37 0,15   68,92
47 ЛЕНИНА ПР. д.84 да 21,51 0,15 4,00 68,92
48 пр.Октябрьский д.49 - 17,37 0,15   68,92
49 МИРНАЯ д.6 - 17,37 0,15   68,92
50 МИРНАЯ д.8 - 17,25 0,15   68,92
51 СИБИРЯКОВ-ГВАРДЕЙЦЕВ д.296 - 17,37 0,15   68,92
52 СИБИРЯКОВ-ГВАРДЕЙЦЕВ д.298 - 17,37 0,15   68,92
53 СИБИРЯКОВ-ГВАРДЕЙЦЕВ д.300 - 17,37 0,15   68,92
54 СИБИРЯКОВ-ГВАРДЕЙЦЕВ д.302 - 17,37 0,15   68,92
55 СИБИРЯКОВ-ГВАРДЕЙЦЕВ д.308 - 17,37 0,15   68,92
56 СИБИРЯКОВ-ГВАРДЕЙЦЕВ д.310 - 17,37 0,15   68,92
57 СИБИРЯКОВ-ГВАРДЕЙЦЕВ д.312 - 17,37 0,15   68,92
58 СИБИРЯКОВ-ГВАРДЕЙЦЕВ д.314 - 17,37 0,15   68,92
59 СИБИРЯКОВ-ГВАРДЕЙЦЕВ д.316 - 17,37 0,15   68,92
60 СИБИРЯКОВ-ГВАРДЕЙЦЕВ д.320 - 17,37 0,15   68,92
61 СИБИРЯКОВ-ГВАРДЕЙЦЕВ д.322 - 17,37 0,15   68,92
62 СИБИРЯКОВ-ГВАРДЕЙЦЕВ д.324 - 17,37 0,15   68,92
63 СИБИРЯКОВ-ГВАРДЕЙЦЕВ д.326 - 17,37 0,15   68,92
64 СИБИРЯКОВ-ГВАРДЕЙЦЕВ д.328 - 17,37 0,15   68,92
65 СИБИРЯКОВ-ГВАРДЕЙЦЕВ д.328а да 19,33 0,15 4,00 68,92
66 СИБИРЯКОВ-ГВАРДЕЙЦЕВ д.330 - 17,37 0,15   68,92
67 СИБИРЯКОВ-ГВАРДЕЙЦЕВ д.334 - 17,37 0,15   68,92
68 ТЕЛЕЦЕНТР д.1 - 16,96 0,15   68,92
69 ТЕРЕШКОВОЙ д.19 - 17,37 0,15   68,92
70 ТЕРЕШКОВОЙ д.21 - 17,37 0,15   68,92
71 ТЕРЕШКОВОЙ д.23 - 17,37 0,15   68,92
72 ТЕРЕШКОВОЙ д.25 - 17,37 0,15   68,92
73 ТЕРЕШКОВОЙ д.25а - 17,37 0,15   68,92
74 ТЕРЕШКОВОЙ д.26 - 17,37 0,15   68,92
75 ТЕРЕШКОВОЙ д.27 - 17,37 0,15   68,92
76 ТЕРЕШКОВОЙ д.28 - 17,37 0,15   68,92
77 ТЕРЕШКОВОЙ д.28а - 17,37 0,15   68,92
78 ТЕРЕШКОВОЙ д.28б - 17,37 0,15   68,92
79 ТЕРЕШКОВОЙ д.29 - 17,37 0,15   68,92
80 ТЕРЕШКОВОЙ д.31 - 17,37 0,15   68,92
81 ТЕРЕШКОВОЙ д.32 - 17,37 0,15   68,92
82 ТЕРЕШКОВОЙ д.34 - 17,37 0,15   68,92
83 ТЕРЕШКОВОЙ д.36 - 17,37 0,15   68,92
84 ТЕРЕШКОВОЙ д.38 - 17,37 0,15   68,92
85 ТЕРЕШКОВОЙ д.40а - 17,37 0,15   68,92
86 ТЕРЕШКОВОЙ д.42 - 17,37 0,15   68,92
87 ТЕРЕШКОВОЙ д.44 - 17,37 0,15   68,92
88 ТУХАЧЕВСКОГО д.27 - 17,37 0,15   68,92
89 ТУХАЧЕВСКОГО д.12 - 17,37 0,15   68,92
90 ТУХАЧЕВСКОГО д.14 - 17,37 0,15   68,92
91 ТУХАЧЕВСКОГО д.14а - 17,37 0,15   68,92
92 ТУХАЧЕВСКОГО д.16 - 17,37 0,15   68,92
93 ТУХАЧЕВСКОГО д.2 - 17,37 0,15   68,92
94 ТУХАЧЕВСКОГО д.4 - 17,37 0,15   68,92
95 ТУХАЧЕВСКОГО д.8 - 17,37 0,15   68,92